Aprašymas
Charakteristika
| PARAMETRAS | VERTĖ |
|---|---|
| Įleidimo gylis | 72 |
| Polių skaičius (iš viso) | 1 |
| Viršįtampio kategorija | 3 |
| Vardinė trumpojo jungimo pertraukimo galia (Icn) pagal EN 60947-2 esant 230 V | 10 |
| Įtampos tipas | AC |
| Nominalioji (vardinė) įtampa | 230 |
| Apsaugotų polių skaičius | 1 |
| Nominalioji (vardinė) srovė | 40 |
| Vienalaikis perjungimas į neutralų režimą (N) | NE |
| Užterštumo lygis | 2 |
| Galima papildoma įranga | TAIP |
| Apsaugos klasė (IP) | IP20 |
| Apsaugos charakteristika | C |
| Vardinė trumpojo jungimo pertraukimo galia (Icn) pagal EN 60898 esant 230 V | 6 |
| Plotis, modulių ertmių skaičius | 1 |
| Srovės ribojimo klasė | 3 |
| Dažnis |
Dokumentai
| DOKUMENTO TIPAS | DOKUMENTO PAVADINIMAS | DYDIS | FORMATAS |
|---|---|---|---|
| Montavimo instrukcija Ex9B | 2.7mb | ||
| Atitikties deklaracijos Ex9BN | 0.2mb | ||
| Duomenų lapas Ex9BN | 2.2mb | ||
| Katalogas Instaliaciniai Įrenginiai | 0.0gb | PDF WEB |




